Телефонный справочник
Телефонный справочник
г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40
Сотрудники | Кабинет | ФИО | Телефон |
Генеральный директор | 701 | Семенихин Ярослав Николаевич | 240-17-64 (приемная) |
Первый заместитель генерального директора | 706 | Новосельцев Евгений Михайлович | 240-26-51 |
Заместитель генерального директора по проектным работам | 701 | Печурин Александр Викторович | 240-10-20 |
Заместитель генерального директора по финансам | 502а | Фролова Лариса Дмитриевна | 240-16-76 |
Заместитель генерального директора о управлению делами | 807 | Семенихина Ольга Ярославовна | 262-00-56 |
Главный инженер | 705 | Фетисов Константин Викторович | 230-27-16 |
Главный бухгалтер | 702 | Травникова Ирина Леонидовна | 240-25-80 |
Начальник отдела организации труда и кадров | 806а | Бондаренко Олеся Николаевна | 240-22-21 |
Начальник режимно-секретного отдела | 505 | Давыдова Мария Вячеславовна | 240-24-77 |
Начальник канцелярии | 104 | Труфанова Марина Анатольевна | 249-27-18 |
Главный технолог | 910 | Патракова Тамара Петровна | 240-17-32 |
Начальник Испытательного центра | 808 | Нечаева Елена Александровна | 240-23-66 |
Начальник отдела инженерных изысканий | 803 | Павленко Григорий Константинович | 230-27-08 |
Начальник отдела инженерной геодезии | 801 | Сивый Георгий Валентинович | 230-27-06 |
Начальник научно-исследовательского отдела испытаний инженерных сооружений | 901 | Штанько Леонид Федорович | 262-00-53 |
Начальник отдела гидротехнического строительства | 603 | Шквара Татьяна Васильевна | 240-17-89 |
Начальник отдела гражданского проектирования | 211 | Басенко Вадим Витальевич | 249-11-10 |
Начальник отдела подводно-технического обследования гидротехнических сооружений и топографо-геодезических работ | 300 | Горобец Владимир Викторович | 240-17-07 |
Начальник отдела портов | 909 | Глазнев Олег Константинович | 249-10-15 |
Начальник отдела смет и организации строительства | 607 | Воробьева Ирина Викторовна | 230-27-09 |
Начальник отдела специальных работ | 406 | Глазнева Татьяна Ефимовна | 262-00-55 |
Начальник отдела строительного контроля | 201 | Кулинич Михаил Иванович | 230-27-12 |
Начальник отдела экологии | 904 | Красковская Галина Николаевна | 262-00-51 |
Начальник грунтоведческой лаборатории | 01 | Шишкина Вера Ивановна | 240-15-34 |
Начальник отдела автоматизированных систем проектирования и выпуска документации | 602 | Решетникова Марианна Ивановна | 240-17-68 |
Начальник технического отдела | 308 | Калинина Галина Ниловна | 240-17-49 |
Начальник службы управления зданиями, сооружениями и земельными участками | 102 | Булденко Олег Николаевич | 262-00-60 |
Юрисконсульт | 810 | Дудкина Светлана Юрьевна | 262-00-61 |
Специалист по системе качества | 804 | Рязанова Татьяна Юрьевна | 262-00-54 |
Специалист по охране труда | 309 | Юдин Александр Михайлович | 230-27-17 |
Заведующий архивом | 03, 011 | Астапова Ирина Петровна | 240-17-81 |
Медицинская сестра | 805 | Снежкова Надежда Александровна | 249-14-17 |
Вахта | 230-27-05 |
г. Владивосток, ул. Станюковича, 29а
Сотрудники | Кабинет | ФИО | Телефон |
Главный инженер по сюрвейерской и конструкторской деятельности | 304 | Калиничев Александр Сергеевич | 241-47-43 (приемная) |
Начальник комплексного отдела морского проектирования | 303 | Габриэль Александр Сергеевич | 241-45-34 |
Начальник лаборатории по исследованию условий безопасной перевозки грузов | 302 | Колесов Александр Георгиевич | 241-45-05 |
Начальник теплотехнической лаборатории | 101 | Гайчук Оксана Валерьевна | 249-62-24 |
Директор Научно-образовательного центра | 203 | Калиничев Александр Сергеевич | 249-56-50 |
Вахта | 241-44-97 |
г. Владивосток, ул. Крыгина, 61
Сотрудники | Кабинет | ФИО | Телефон |
Начальник ремонтно-механической мастерской | Гончарук Николай Александрович | 249-62-70 |